分類商品対応表
多様な用途、適用材に最適な鋸の選択にこの表をご活用ください。
| 一般木材 | 合成材 | 樹脂材 | 建築資材 | 竹 | 生木 | 木釘 | ||||||||||||||
| 用 途 |
品名 | 板 材 |
垂 木 |
角 材 |
合 板 |
集 成 材 |
デ コ ラ |
ア ク リ ル |
塩 ビ パ イ プ |
丸 太 |
コ ン パ ネ |
定 木 |
窯 業 系 サ イ ディ ン グ |
石 膏 ボ l ド |
太 竹 |
細 竹 |
枝 木 |
樹 木 |
果 樹 |
ダ ボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引 廻 し |
ギョクチョウHipper150 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||
| S E L E C T |
レザーソーSELECT200仮枠・250仮枠 ・300仮枠 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| レザーソーSELECT200竹挽・250竹挽 ・300竹挽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||
| レザーソーSELECT200樹脂・250樹脂 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| レザーソーSELECT200生木・250生木 ・300生木 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||
| レザーソーSELECT200剪定・250剪定 ・300剪定 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| レザーソーSELECT200果樹・250果樹 | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||
| 窯業系サイディングソー250 | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||
| 細 工 ・ 導 突 |
レザーソーA型 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| レザーソーZA型 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| レザーソー導突鋸 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| レザーソー導突鋸巾広 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| レザーゴールドA型 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| レザーゴールドZA型 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 造 作 |
スーパーハード06-240・06-270 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||
| プロトンパワーソー茨目・プロトンパワーソー江戸目 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| レザーソー05 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 両 刃 |
玉鳥青雲作210・240・270・300 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 玉鳥青雲作 小目 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 青雲作ブルーハード210・240・270 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 青雲作ブルーハード 小目 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 竹 挽 |
竹挽鋸240・330 | ○ | ◎ | |||||||||||||||||
| 竹挽鋸 サヤ付210・240・270・300 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
| 生 木 |
スーパー剣龍210・240・270・300 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||
| スーパー剣龍 小目 | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| スーパー剣龍高枝切1.9m用・3.4m用 | ◎ | |||||||||||||||||||
| 木挽270・木挽300・木挽330・龍と杉270・龍と杉300 | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||
| 仮 枠 |
安全仮枠240・270・300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| KUROKO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| レザーソー仮枠300・330 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 折 込 |
レザーソー折込200万能・250万能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| レザーソー折込200荒目・250荒目 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| レザーソー折込200小目・250小目 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
| レザーソーFD-20A 万能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| レザーソーFD-20G 生木 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||
| レザーソーFD-20B 竹挽 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| レザーソーFD-20J 樹脂 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| レザーソーFD-20F 果樹 | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||
| レザーソーFD-20T 仮枠 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| ミ ニ 細 工 |
レザーソー180 薄刃 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| レザーソー180 両刃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| レザーソー180 厚刃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| レザーソー180 樹脂 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| レザーソー180 導突 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||
| レザーソー細工鋸 片刃 | ◎ | |||||||||||||||||||
| レザーソー細工鋸 両刃 | ◎ | |||||||||||||||||||


